HOME » 選手比較 2022年の大武峻(福島) vs 2022年の林堂眞(富山)
選手情報
2022 J322 J3
大武峻
2022 J322 J3
林堂眞
DF | ポジション | DF |
1992.11.24 | 生年月日 | 1989.11.21 |
189cm | 身長 | 178cm |
86kg | 体重 | 74kg |
福岡 | 出生地 | 大阪 |
シーズンデータ
2022 J322 J3
大武峻
2022 J322 J3
林堂眞
福島ユナイテッドFC | 所属 | カターレ富山 |
29 | 出場 | 34 |
2610分 | 出場時間 | 3060分 |
29 | 先発 | 34 |
5 | ゴール | 8 |
0 | アシスト | 3 |
32 | シュート | 30 |
3 | ラストパス | 12 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スタートポジション
2022 J322 J3
大武峻
2022 J322 J3
林堂眞
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | OH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | CB | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | GK | 0 |
プレースタイル指標
2022 J322 J3
大武峻
2022 J322 J3
林堂眞
9 | 決定力 | 13 |
6 | ワンタッチシュート | 5 |
18 | ヘディングシュート | 8 |
5 | ロングシュート | 4 |
5 | セットプレーシュート | 20 |
4 | パスレスポンス | 3 |
7 | 敵陣空中戦 | 8 |
3 | ドリブルチャンス | 3 |
3 | クロスチャンス | 4 |
4 | パスチャンス | 3 |
14 | ビルドアップ | 5 |
11 | 自陣空中戦 | 15 |
12 | 守備 | 13 |
5 | ボール奪取 | 8 |
シュート部位
左足
頭,他
右足
左足
頭,他
右足
チャンスビルディングポイント
2022 J322 J3
大武峻
2022 J322 J3
林堂眞
左足 頭,他 右足 |
左足 頭,他 右足 |
1.17 | 攻撃 | 1.04 |
1.17 | パス | 0.98 |
0.00 | クロス | 0.05 |
0.00 | ドリブル | 0.00 |
0.58 | シュート | 0.72 |
0.45 | ゴール | 0.61 |
6.60 | 奪取 | 8.64 |
2.51 | 守備 | 2.69 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
2014年以降の出場記録
大武峻
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 名古屋 | 12 | 11 | 1 | 1011 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2015 | J1 | 名古屋 | 7 | 5 | 2 | 504 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J1 | 名古屋 | 20 | 18 | 2 | 1637 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 新潟 | 9 | 8 | 1 | 798 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 名古屋 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J2 | 新潟 | 15 | 13 | 2 | 1304 | 0 | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 新潟 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 4 | 21 | 19.0% | 1 | 3 | 0 | |
2020 | J2 | 磐田 | 8 | 6 | 2 | 462 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | |
2021 | J2 | 群馬 | 14 | 13 | 1 | 1112 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 福島 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 5 | 32 | 15.6% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J3 | 福島 | 37 | 37 | 0 | 3317 | 1 | 19 | 5.3% | 2 | 4 | 0 | |
2024 | J3 | 宮崎 | 15 | 7 | 8 | 632 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
林堂眞
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 愛媛 | 34 | 34 | 0 | 2953 | 2 | 21 | 9.5% | 0 | 4 | 1 | |
2015 | J2 | 愛媛 | 42 | 40 | 2 | 3586 | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 愛媛 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 3 | 26 | 11.5% | 2 | 2 | 0 | |
2017 | J2 | 愛媛 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 1 | 22 | 4.5% | 0 | 2 | 0 | |
2018 | J2 | 愛媛 | 25 | 24 | 1 | 2183 | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | |
2019 | J2 | 愛媛 | 3 | 3 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J3 | 富山 | 31 | 23 | 8 | 2134 | 0 | 26 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2021 | J3 | 富山 | 27 | 20 | 7 | 1877 | 4 | 26 | 15.4% | 0 | 3 | 0 | |
2022 | J3 | 富山 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 8 | 30 | 26.7% | 3 | 2 | 0 | |
2023 | J3 | 富山 | 17 | 8 | 9 | 785 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 2 | 0 |