HOME » 選手比較 2022年の汰木康也(神戸) vs 2022年の小屋松知哉(柏)
選手情報
2022 J122 J1
汰木康也
2022 J122 J1
小屋松知哉
MF | ポジション | MF |
1995.7.3 | 生年月日 | 1995.4.24 |
183cm | 身長 | 171cm |
70kg | 体重 | 68kg |
神奈川 | 出生地 | 京都 |
シーズンデータ
2022 J122 J1
汰木康也
2022 J122 J1
小屋松知哉
ヴィッセル神戸 | 所属 | 柏レイソル |
32 | 出場 | 33 |
2122分 | 出場時間 | 2025分 |
27 | 先発 | 23 |
5 | ゴール | 4 |
5 | アシスト | 5 |
41 | シュート | 38 |
33 | ラストパス | 34 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スタートポジション
2022 J122 J1
汰木康也
2022 J122 J1
小屋松知哉
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CF | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LSH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OH | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | GK | 0 |
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
プレースタイル指標
2022 J122 J1
汰木康也
2022 J122 J1
小屋松知哉
10 | 決定力 | 9 |
10 | ワンタッチシュート | 8 |
4 | ヘディングシュート | 5 |
4 | ロングシュート | 4 |
7 | セットプレーシュート | 5 |
12 | パスレスポンス | 10 |
5 | 敵陣空中戦 | 4 |
12 | ドリブルチャンス | 6 |
9 | クロスチャンス | 8 |
10 | パスチャンス | 10 |
7 | ビルドアップ | 8 |
3 | 自陣空中戦 | 2 |
2 | 守備 | 2 |
1 | ボール奪取 | 2 |
6 | カバーエリア | 8 |
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
左足 右足 |
チャンスビルディングポイント
2022 J122 J1
汰木康也
2022 J122 J1
小屋松知哉
1.88 | 攻撃 | 1.52 |
1.26 | パス | 1.18 |
0.30 | クロス | 0.22 |
0.31 | ドリブル | 0.12 |
1.07 | シュート | 0.94 |
0.82 | ゴール | 0.45 |
3.74 | 奪取 | 4.97 |
0.31 | 守備 | 0.20 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
※数値は90分換算値
2014年以降の出場記録
汰木康也
※所属順とはならない場合があります。
小屋松知哉
※所属順とはならない場合があります。