HOME » 選手比較 2019年の本多勇喜(京都) vs 2019年の大武峻(新潟)
選手情報
2019 J219 J2
本多勇喜
2019 J219 J2
大武峻
DF | ポジション | DF |
1991.1.2 | 生年月日 | 1992.11.24 |
173cm | 身長 | 189cm |
69kg | 体重 | 86kg |
愛知 | 出生地 | 福岡 |
シーズンデータ
2019 J219 J2
本多勇喜
2019 J219 J2
大武峻
京都サンガF.C. | 所属 | アルビレックス新潟 |
37 | 出場 | 42 |
3187分 | 出場時間 | 3780分 |
37 | 先発 | 42 |
0 | ゴール | 4 |
0 | アシスト | 1 |
8 | シュート | 21 |
4 | ラストパス | 9 |
5 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スタートポジション
2019 J219 J2
本多勇喜
2019 J219 J2
大武峻
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | OH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | CB | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | GK | 0 |
プレースタイル指標
2019 J219 J2
本多勇喜
2019 J219 J2
大武峻
2 | 決定力 | 9 |
3 | ワンタッチシュート | 5 |
5 | ヘディングシュート | 9 |
3 | ロングシュート | 3 |
5 | セットプレーシュート | 5 |
4 | パスレスポンス | 3 |
6 | 敵陣空中戦 | 7 |
4 | ドリブルチャンス | 3 |
3 | クロスチャンス | 3 |
7 | パスチャンス | 2 |
15 | ビルドアップ | 11 |
15 | 自陣空中戦 | 13 |
12 | 守備 | 13 |
10 | ボール奪取 | 3 |
シュート部位
左足
頭,他
頭,他
右足
クロス部位
左足
右足
チャンスビルディングポイント
2019 J219 J2
本多勇喜
2019 J219 J2
大武峻
左足 頭,他 |
頭,他 右足 |
左足 |
右足 |
チャンスビルディングポイント
2019 J219 J2
本多勇喜
2019 J219 J2
大武峻
1.93 | 攻撃 | 0.99 |
1.89 | パス | 0.99 |
0.00 | クロス | 0.00 |
0.05 | ドリブル | 0.00 |
0.14 | シュート | 0.27 |
0.00 | ゴール | 0.28 |
9.93 | 奪取 | 5.26 |
2.66 | 守備 | 2.77 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
2014年以降の出場記録
本多勇喜
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 名古屋 | 33 | 33 | 0 | 2898 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 1 | |
2015 | J1 | 名古屋 | 29 | 28 | 1 | 2520 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 京都 | 39 | 35 | 4 | 3176 | 1 | 21 | 4.8% | 0 | 7 | 0 | |
2017 | J2 | 京都 | 38 | 38 | 0 | 3420 | 2 | 26 | 7.7% | 2 | 5 | 0 | |
2018 | J2 | 京都 | 36 | 36 | 0 | 3172 | 1 | 13 | 7.7% | 1 | 4 | 0 | |
2019 | J2 | 京都 | 37 | 37 | 0 | 3187 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 5 | 0 | |
2020 | J2 | 京都 | 28 | 25 | 3 | 2206 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | |
2021 | J2 | 京都 | 20 | 8 | 12 | 910 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0 | |
2022 | J1 | 京都 | 15 | 5 | 10 | 620 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2023 | J1 | 神戸 | 32 | 29 | 3 | 2618 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 神戸 | 23 | 14 | 9 | 1207 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 |
大武峻
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 名古屋 | 12 | 11 | 1 | 1011 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2015 | J1 | 名古屋 | 7 | 5 | 2 | 504 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J1 | 名古屋 | 20 | 18 | 2 | 1637 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 新潟 | 9 | 8 | 1 | 798 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 名古屋 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J2 | 新潟 | 15 | 13 | 2 | 1304 | 0 | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 新潟 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 4 | 21 | 19.0% | 1 | 3 | 0 | |
2020 | J2 | 磐田 | 8 | 6 | 2 | 462 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | |
2021 | J2 | 群馬 | 14 | 13 | 1 | 1112 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 福島 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 5 | 32 | 15.6% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J3 | 福島 | 37 | 37 | 0 | 3317 | 1 | 19 | 5.3% | 2 | 4 | 0 | |
2024 | J3 | 宮崎 | 15 | 7 | 8 | 632 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |