HOME » 選手比較 2014年の牛之濱拓(福岡) vs 2014年の酒井宣福(福岡)
選手情報
2014 J214 J2
牛之濱拓
2014 J214 J2
酒井宣福
MF | ポジション | MF |
1992.7.14 | 生年月日 | 1992.11.9 |
172cm | 身長 | 181cm |
65kg | 体重 | 78kg |
鹿児島 | 出生地 | 新潟 |
シーズンデータ
2014 J214 J2
牛之濱拓
2014 J214 J2
酒井宣福
アビスパ福岡 | 所属 | アビスパ福岡 |
10 | 出場 | 37 |
123分 | 出場時間 | 2126分 |
0 | 先発 | 25 |
0 | ゴール | 7 |
0 | アシスト | 3 |
3 | シュート | 75 |
4 | ラストパス | 25 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
チャンスビルディングポイント
2014 J214 J2
牛之濱拓
2014 J214 J2
酒井宣福
3.23 | 攻撃 | 1.42 |
2.22 | パス | 0.92 |
0.37 | クロス | 0.23 |
0.64 | ドリブル | 0.28 |
0.81 | シュート | 1.35 |
0.00 | ゴール | 0.63 |
15.71 | 奪取 | 2.72 |
1.04 | 守備 | 0.24 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
2014年以降の出場記録
牛之濱拓
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 福岡 | 10 | 0 | 10 | 123 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J2 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 139 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J3 | 盛岡 | 28 | 28 | 0 | 2492 | 9 | 51 | 17.6% | 6 | 3 | 0 | |
2017 | J3 | 栃木 | 28 | 25 | 3 | 1994 | 7 | 43 | 16.3% | 4 | 1 | 0 | |
2018 | J2 | 栃木 | 15 | 6 | 9 | 572 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J3 | 鹿児島 | 11 | 8 | 3 | 696 | 1 | 13 | 7.7% | 1 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 鹿児島 | 37 | 36 | 1 | 3181 | 7 | 57 | 12.3% | 3 | 3 | 0 | |
2020 | J3 | 鹿児島 | 30 | 30 | 0 | 2600 | 8 | 51 | 15.7% | 7 | 1 | 0 | |
2021 | J3 | 鹿児島 | 4 | 2 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 鹿児島 | 21 | 12 | 9 | 899 | 0 | 22 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J3 | 鳥取 | 32 | 31 | 1 | 2462 | 9 | 45 | 20.0% | 4 | 4 | 0 | |
2024 | J3 | 北九州 | 33 | 26 | 7 | 2140 | 2 | 29 | 6.9% | 1 | 3 | 0 |
酒井宣福
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 福岡 | 37 | 25 | 12 | 2126 | 7 | 75 | 9.3% | 3 | 2 | 0 | |
2015 | J2 | 福岡 | 39 | 23 | 16 | 2095 | 7 | 69 | 10.1% | 3 | 4 | 1 | |
2016 | J1 | 新潟 | 9 | 3 | 6 | 323 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 岡山 | 6 | 2 | 4 | 184 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 新潟 | 11 | 5 | 6 | 569 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 2 | 0 | |
2018 | J2 | 大宮 | 36 | 28 | 8 | 2539 | 3 | 36 | 8.3% | 5 | 1 | 0 | |
2019 | J2 | 大宮 | 22 | 19 | 3 | 1733 | 2 | 30 | 6.7% | 2 | 1 | 0 | |
2020 | J2 | 大宮 | 5 | 2 | 3 | 107 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 鳥栖 | 29 | 17 | 12 | 1516 | 8 | 45 | 17.8% | 2 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 名古屋 | 17 | 10 | 7 | 994 | 2 | 25 | 8.0% | 0 | 1 | 0 | |
2023 | J1 | 名古屋 | 20 | 3 | 17 | 445 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J2 | 山口 | 10 | 7 | 3 | 609 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 名古屋 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |