HOME » セレッソ大阪 対戦予測シミュレーション
セレッソ大阪
Cerezo Osaka
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
セレッソ大阪 | 0 | - | 0 | サガン鳥栖 |
得点者
セレッソ大阪C大阪
サガン鳥栖鳥栖
スタッツ
セレッソ大阪C大阪
サガン鳥栖鳥栖
C大阪 | 鳥栖 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
14 | シュート | 9 | ||||
CK | ||||||
5 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
54% | ボール保持率 | 46% |
タイムライン
セレッソ大阪C大阪
サガン鳥栖鳥栖
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ久保藤次郎がシュート | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ楢原慶輝がシュート | ||
高い位置でボールを奪い上門知樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪いヴィキンタススリヴカがシュート | ||
0-0 | SHOT | CKからマルセロヒアンがシュート | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ久保藤次郎がシュート | ||
中盤からボールをつなぎレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半30分経過 | ||||
自陣からつなぎレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
自陣からつなぎ北野颯太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
カウンターからレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ日野翔太がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
前半45分経過 | ||||
FKから為田大貴がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ福田晃斗がシュート |
セレッソ大阪C大阪
サガン鳥栖鳥栖
後半開始 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
自陣からつなぎ上門知樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | カウンターからヴィニシウスアラウージョがシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
後半15分経過 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
ロングカウンターからレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
中盤からボールをつなぎレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
自陣からつなぎ登里享平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪い奥田勇斗がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ西矢健人がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ柴山昌也がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKからレオセアラがシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半45分経過 | ||||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
Summary
C大阪vs鳥栖を50回対戦シミュレーション
セレッソ大阪C大阪
サガン鳥栖鳥栖
19勝
12分
19勝
C大阪のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
1 | 0 | 9 | 5 | 1 | |
2 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
3以上 | 2 | 3 | 1 | 1 |
セレッソ大阪C大阪
サガン鳥栖鳥栖
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
11 | 7 | PKから | 4 | 4 |
CKから | ||||
115 | 9 | CKから | 11 | 102 |
A3rdFKから | ||||
49 | 2 | A3rdFKから | 3 | 32 |
カウンターから | ||||
110 | 11 | カウンターから | 17 | 134 |
その他から | ||||
316 | 33 | その他から | 35 | 347 |