HOME » セレッソ大阪U−23 2017 マッチレポート | 10月29日 vs 沼津
セレッソ大阪U−23
Cerezo Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
アスルクラロ沼津 | 1 | - | 0 | セレッソ大阪U−23 |
Azul Claro Numazu | Cerezo Osaka U-23 |
2017.10.29 13:00 Kick Off
愛鷹広域公園多目的競技場
- 天気
- 雨時々霧一時雷雨
- 気温
- 15.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 753人
得点者
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
渡辺 亮太 | 後半48分 |
メンバー
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
アスルクラロ沼津
セレッソ大阪U−23
タイムライン
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
00-15 | ||
46.9% | Possession | 53.1% |
Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | Counter Counter Side |
16-30 | ||
53.5% | Possession | 46.5% |
Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | SetPlay |
31-45 | ||
45.9% | Possession | 54.1% |
Shots | ||
SetPlay |
Style | Counter SetPlay Side |
1st Half |
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
53.8% | Possession | 46.2% |
Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | Center |
61-75 | ||
54.4% | Possession | 45.6% |
Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | Counter |
76-90 | ||
55.9% | Possession | 44.1% |
Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | SetPlay Counter |
2nd Half |
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
アスルクラロ沼津
セレッソ大阪U−23
チャンスビルディングポイント
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
今季平均 | 第29節 | 第29節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(13.76) | 12.12 | 攻撃 | 8.46 | (11.28) | ||
パス | ||||||
(10.36) | 8.70 | パス | 6.15 | (9.14) | ||
クロス | ||||||
(2.45) | 1.88 | クロス | 1.16 | (1.03) | ||
ドリブル | ||||||
(0.95) | 1.54 | ドリブル | 1.15 | (1.12) | ||
シュート | ||||||
(7.54) | 6.68 | シュート | 4.38 | (5.90) | ||
ゴール | ||||||
(4.52) | 1.23 | ゴール | 0.00 | (3.57) | ||
奪取 | ||||||
(86.01) | 75.54 | 奪取 | 76.62 | (83.29) | ||
守備 | ||||||
(16.31) | 13.57 | 守備 | 21.90 | (17.75) | ||
セーブ | ||||||
(0.24) | 0.05 | セーブ | 0.46 | (0.43) |
スタッツ
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
セレッソ大阪U−23C大23
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
13.9 | (7.1%) | 14 | シュート | 12 | (0.0%) | 10.2 |
枠内シュート | ||||||
4.9 | - | 5 | 枠内シュート | 2 | - | 3.4 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
パス | ||||||
375.5 | (47.3%) | 351 | パス | 290 | (49.0%) | 392.0 |
クロス | ||||||
17.1 | (18.2%) | 22 | クロス | 12 | (16.7%) | 11.9 |
直接FK | ||||||
10.9 | - | 7 | 直接FK | 6 | - | 11.3 |
間接FK | ||||||
1.3 | - | 0 | 間接FK | 2 | - | 1.9 |
CK | ||||||
4.8 | - | 10 | CK | 2 | - | 3.9 |
スローイン | ||||||
31.0 | (78.3%) | 60 | スローイン | 35 | (65.7%) | 26.9 |
ドリブル | ||||||
10.4 | (53.8%) | 13 | ドリブル | 7 | (57.1%) | 9.6 |
タックル | ||||||
20.8 | (78.6%) | 14 | タックル | 9 | (88.9%) | 18.1 |
クリア | ||||||
26.7 | - | 26 | クリア | 54 | - | 28.9 |
インターセプト | ||||||
2.3 | - | 1 | インターセプト | 4 | - | 2.5 |
オフサイド | ||||||
2.3 | - | 2 | オフサイド | 0 | - | 1.8 |
警告 | ||||||
0.9 | - | 0 | 警告 | 3 | - | 1.1 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
36.1 | - | 36 | 30mライン進入 | 20 | - | 31.6 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
15.5 | - | 16 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 9.5 |
攻撃回数 | ||||||
139.1 | - | 176 | 攻撃回数 | 151 | - | 134.5 |
チャンス構築率 | ||||||
10.0 | - | 8.0% | チャンス構築率 | 7.9% | - | 7.6 |
ボール保持率 | ||||||
47.2 | - | 51.5% | ボール保持率 | 48.5% | - | 46.1 |
アクチュアルプレーイングタイム |
42'17 |
他の試合結果
2017.10.28 | ||||
13:00 | ||||
4 | - | 1 | ||
YS横浜 | 鹿児島 | |||
Report |
2017.10.28 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
F東23 | 福島 | |||
Report |
2017.10.29 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
長野 | 秋田 | |||
Report |
2017.10.29 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
沼津 | C大23 | |||
Report |
2017.10.29 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
鳥取 | 琉球 | |||
Report |
2017.10.29 | ||||
13:30 | ||||
3 | - | 2 | ||
相模原 | 富山 | |||
Report |
2017.10.29 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
栃木 | 藤枝 | |||
Report |
2017.10.30 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
G大23 | 北九州 | |||
Report |