HOME » ブラウブリッツ秋田 2018 マッチレポート | 9月29日 vs 鹿児島
ブラウブリッツ秋田
Blaublitz Akita
Season Select
Contents Menu
鹿児島ユナイテッドFC | 2 | - | 2 | ブラウブリッツ秋田 |
Kagoshima United FC | Blaublitz Akita |
2018.9.29 19:00 Kick Off
白波スタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 26.3℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,703人
得点者
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
キリノ | 前半9分 | |||
後半3分 | 藤田 祥史 | |||
後半45分 | 外山 凌 | |||
牛之濱 拓 | 後半48分 |
メンバー
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
鹿児島ユナイテッドFC
ブラウブリッツ秋田
タイムライン
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
00-15 | ||
48.8% | Possession | 51.2% |
Shots | ||
Side SetPlay Counter |
Style | Side Side Possession |
16-30 | ||
47.0% | Possession | 53.0% |
Shots | ||
SetPlay Counter Possession |
Style | SetPlay |
31-45 | ||
37.0% | Possession | 63.0% |
Shots | ||
Counter Side SetPlay |
Style | Possession SetPlay Side |
1st Half |
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
54.7% | Possession | 45.3% |
Shots | ||
Possession Side Center |
Style | Counter Side Center |
61-75 | ||
50.5% | Possession | 49.5% |
Shots | ||
SetPlay Center Possession |
Style | SetPlay Center Counter |
76-90 | ||
44.7% | Possession | 55.3% |
Shots | ||
Side Counter Possession |
Style | Center Side Possession |
2nd Half |
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
鹿児島ユナイテッドFC
ブラウブリッツ秋田
チャンスビルディングポイント
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
今季平均 | 第25節 | 第25節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(14.43) | 14.91 | 攻撃 | 22.41 | (14.69) | ||
パス | ||||||
(10.75) | 10.51 | パス | 15.22 | (11.51) | ||
クロス | ||||||
(2.03) | 2.25 | クロス | 4.60 | (1.74) | ||
ドリブル | ||||||
(1.64) | 2.15 | ドリブル | 2.59 | (1.43) | ||
シュート | ||||||
(7.41) | 7.87 | シュート | 6.96 | (6.62) | ||
ゴール | ||||||
(3.91) | 5.35 | ゴール | 4.21 | (2.87) | ||
奪取 | ||||||
(75.90) | 73.07 | 奪取 | 59.33 | (84.50) | ||
守備 | ||||||
(14.01) | 19.25 | 守備 | 14.97 | (15.59) | ||
セーブ | ||||||
(0.42) | 0.32 | セーブ | 0.24 | (0.39) |
スタッツ
HOME
鹿児島ユナイテッドFC鹿児島
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
14.0 | (14.3%) | 14 | シュート | 11 | (18.2%) | 12.8 |
枠内シュート | ||||||
4.5 | - | 4 | 枠内シュート | 4 | - | 3.5 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
433.1 | (71.4%) | 381 | パス | 500 | (76.8%) | 429.6 |
クロス | ||||||
17.6 | (25.0%) | 16 | クロス | 29 | (31.0%) | 17.0 |
直接FK | ||||||
14.3 | - | 9 | 直接FK | 10 | - | 12.0 |
間接FK | ||||||
2.8 | - | 6 | 間接FK | 2 | - | 1.2 |
CK | ||||||
6.2 | - | 7 | CK | 7 | - | 4.4 |
スローイン | ||||||
25.8 | (76.0%) | 25 | スローイン | 31 | (80.6%) | 25.9 |
ドリブル | ||||||
15.0 | (42.1%) | 19 | ドリブル | 13 | (76.9%) | 11.8 |
タックル | ||||||
20.0 | (83.3%) | 12 | タックル | 31 | (83.9%) | 21.2 |
クリア | ||||||
22.8 | - | 32 | クリア | 23 | - | 28.3 |
インターセプト | ||||||
1.9 | - | 4 | インターセプト | 1 | - | 1.8 |
オフサイド | ||||||
2.9 | - | 2 | オフサイド | 6 | - | 2.4 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 2 | 警告 | 2 | - | 0.9 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 1 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
36.4 | - | 41 | 30mライン進入 | 49 | - | 40.0 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
14.7 | - | 20 | ペナルティエリア進入 | 21 | - | 15.5 |
攻撃回数 | ||||||
128.4 | - | 125 | 攻撃回数 | 125 | - | 128.7 |
チャンス構築率 | ||||||
10.9 | - | 11.2% | チャンス構築率 | 8.8% | - | 9.9 |
ボール保持率 | ||||||
51.5 | - | 46.2% | ボール保持率 | 53.8% | - | 49.1 |
アクチュアルプレーイングタイム |
53'32 |