HOME » ブラウブリッツ秋田 2018 マッチレポート | 7月16日 vs 琉球
ブラウブリッツ秋田
Blaublitz Akita
Season Select
Contents Menu
2018.7.16 15:00 Kick Off
あきぎんスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 26.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,556人
得点者
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
後半45分 | 和田 凌 |
メンバー
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
ブラウブリッツ秋田
FC琉球
タイムライン
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
00-15 | ||
58.7% | Possession | 41.3% |
Shots | ||
Counter Side Center |
Style | Side |
16-30 | ||
50.7% | Possession | 49.3% |
Shots | ||
Center Counter Side |
Style | Possession Center |
31-45 | ||
31.9% | Possession | 68.1% |
Shots | ||
Counter Side Possession |
Style | Possession Side Center |
1st Half |
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
48.2% | Possession | 51.8% |
Shots | ||
SetPlay Side Counter |
Style | SetPlay Center |
61-75 | ||
40.4% | Possession | 59.6% |
Shots | ||
Side Center |
Style | Side Side SetPlay |
76-90 | ||
53.4% | Possession | 46.6% |
Shots | ||
Counter Center Side |
Style | Center SetPlay Counter |
2nd Half |
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
ブラウブリッツ秋田
FC琉球
チャンスビルディングポイント
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
今季平均 | 第18節 | 第18節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(14.69) | 13.95 | 攻撃 | 20.82 | (19.81) | ||
パス | ||||||
(11.51) | 11.71 | パス | 17.68 | (16.00) | ||
クロス | ||||||
(1.74) | 2.07 | クロス | 2.23 | (2.04) | ||
ドリブル | ||||||
(1.43) | 0.17 | ドリブル | 0.90 | (1.77) | ||
シュート | ||||||
(6.62) | 7.92 | シュート | 13.79 | (9.64) | ||
ゴール | ||||||
(2.87) | 0.00 | ゴール | 2.61 | (7.11) | ||
奪取 | ||||||
(84.50) | 91.64 | 奪取 | 76.10 | (86.09) | ||
守備 | ||||||
(15.59) | 16.90 | 守備 | 12.98 | (14.30) | ||
セーブ | ||||||
(0.39) | 0.65 | セーブ | 0.96 | (0.40) |
スタッツ
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
FC琉球琉球
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12.8 | (0.0%) | 9 | シュート | 15 | (6.7%) | 16.3 |
枠内シュート | ||||||
3.5 | - | 6 | 枠内シュート | 7 | - | 6.0 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
パス | ||||||
429.6 | (73.0%) | 389 | パス | 564 | (81.9%) | 545.4 |
クロス | ||||||
17.0 | (50.0%) | 10 | クロス | 18 | (22.2%) | 16.4 |
直接FK | ||||||
12.0 | - | 10 | 直接FK | 17 | - | 14.3 |
間接FK | ||||||
1.2 | - | 0 | 間接FK | 1 | - | 4.6 |
CK | ||||||
4.4 | - | 6 | CK | 6 | - | 5.1 |
スローイン | ||||||
25.9 | (85.0%) | 20 | スローイン | 26 | (69.2%) | 25.8 |
ドリブル | ||||||
11.8 | (18.2%) | 11 | ドリブル | 14 | (28.6%) | 13.5 |
タックル | ||||||
21.2 | (75.9%) | 29 | タックル | 21 | (76.2%) | 20.7 |
クリア | ||||||
28.3 | - | 21 | クリア | 12 | - | 18.3 |
インターセプト | ||||||
1.8 | - | 3 | インターセプト | 1 | - | 1.9 |
オフサイド | ||||||
2.4 | - | 1 | オフサイド | 0 | - | 2.2 |
警告 | ||||||
0.9 | - | 2 | 警告 | 0 | - | 0.9 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
40.0 | - | 36 | 30mライン進入 | 39 | - | 47.6 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
15.5 | - | 12 | ペナルティエリア進入 | 14 | - | 14.6 |
攻撃回数 | ||||||
128.7 | - | 121 | 攻撃回数 | 132 | - | 135.0 |
チャンス構築率 | ||||||
9.9 | - | 7.4% | チャンス構築率 | 11.4% | - | 12.1 |
ボール保持率 | ||||||
49.1 | - | 46.6% | ボール保持率 | 53.4% | - | 54.6 |
アクチュアルプレーイングタイム |
58'16 |