Columns
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田J1百年構想リーグ 第15節
| 2026.5.6 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 清水 | 5 | (PK) | 3 | C大阪 |
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 長崎 | 岡山 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 名古屋 | G大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 福岡 | 5 | (PK) | 4 | 京都 |
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| FC東京 | 千葉 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 広島 | 4 | (PK) | 5 | 神戸 |
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 町田 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
Summary
EAST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 34 | 22 | 8 | 14 | |
| 2 | FC東京 | 32 | 26 | 14 | 12 | |
| 3 | FC町田ゼルビア | 28 | 19 | 18 | 1 | |
| 4 | 東京ヴェルディ | 24 | 17 | 16 | 1 | |
| 5 | 川崎フロンターレ | 20 | 18 | 24 | -6 | |
| 6 | 浦和レッズ | 18 | 20 | 16 | 4 | |
| 7 | 水戸ホーリーホック | 18 | 17 | 24 | -7 | |
| 8 | 横浜F・マリノス | 16 | 21 | 27 | -6 | |
| 9 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 16 | 23 | -7 | |
| 10 | 柏レイソル | 11 | 15 | 21 | -6 |
WEST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 28 | 25 | 18 | 7 | |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 28 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | ガンバ大阪 | 25 | 24 | 20 | 4 | |
| 4 | 清水エスパルス | 22 | 17 | 16 | 1 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 22 | 14 | 14 | 0 | |
| 6 | サンフレッチェ広島 | 21 | 20 | 19 | 1 | |
| 7 | 京都サンガF.C. | 20 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | ファジアーノ岡山 | 20 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | アビスパ福岡 | 20 | 16 | 25 | -9 | |
| 10 | V・ファーレン長崎 | 19 | 16 | 22 | -6 |
ゴールトップ
- デニス ヒュメット DENIZ HUMMET
- 8goals
アシストトップ
- 中山 克広 NAKAYAMA Katsuhiro
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 小泉 佳穂 KOIZUMI Yoshio
- 26.39points
奪取ポイントトップ
- 平川 怜 HIRAKAWA Rei
- 203.68points
守備ポイントトップ
- 立田 悠悟 TATSUTA Yugo
- 40.89points
セーブポイントトップ
- 中村 航輔 NAKAMURA Kosuke
- 8.06points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田J2・J3百年構想リーグ 第15節
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 八戸 | 湘南 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 仙台 | 栃木SC | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 山形 | 群馬 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 栃木C | 4 | (PK) | 5 | 横浜FC |
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 札幌 | 長野 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | いわき | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 甲府 | 磐田 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 藤枝 | 3 | (PK) | 4 | 福島 |
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 新潟 | 徳島 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 富山 | 3 | (PK) | 5 | 讃岐 |
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 奈良 | FC大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 今治 | 高知 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 金沢 | 愛媛 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| 滋賀 | 山口 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 北九州 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 鳥栖 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 宮崎 | 琉球 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 大分 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.6 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 秋田 | 相模原 | |||
| Report | ||||
Summary
EAST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 38 | 29 | 11 | 18 | |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 31 | 24 | 13 | 11 | |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | 28 | 19 | 13 | 6 | |
| 4 | SC相模原 | 24 | 25 | 23 | 2 | |
| 5 | 横浜FC | 20 | 29 | 27 | 2 | |
| 6 | モンテディオ山形 | 19 | 15 | 18 | -3 | |
| 7 | ザスパ群馬 | 19 | 18 | 31 | -13 | |
| 8 | 栃木シティ | 16 | 17 | 32 | -15 | |
| 9 | 栃木SC | 15 | 23 | 27 | -4 | |
| 10 | ヴァンラーレ八戸 | 15 | 13 | 17 | -4 |
EAST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | 29 | 18 | 11 | 7 | |
| 2 | いわきFC | 28 | 21 | 16 | 5 | |
| 3 | RB大宮アルディージャ | 27 | 32 | 22 | 10 | |
| 4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 25 | 19 | 18 | 1 | |
| 5 | FC岐阜 | 24 | 19 | 17 | 2 | |
| 6 | 藤枝MYFC | 24 | 18 | 17 | 1 | |
| 7 | ジュビロ磐田 | 22 | 13 | 16 | -3 | |
| 8 | 松本山雅FC | 19 | 24 | 17 | 7 | |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | 13 | 21 | 33 | -12 | |
| 10 | AC長野パルセイロ | 11 | 11 | 29 | -18 |
WEST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カターレ富山 | 34 | 32 | 17 | 15 | |
| 2 | 徳島ヴォルティス | 28 | 32 | 17 | 15 | |
| 3 | アルビレックス新潟 | 28 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | 高知ユナイテッドSC | 27 | 20 | 18 | 2 | |
| 5 | 愛媛FC | 25 | 23 | 14 | 9 | |
| 6 | ツエーゲン金沢 | 20 | 11 | 19 | -8 | |
| 7 | FC大阪 | 17 | 11 | 13 | -2 | |
| 8 | FC今治 | 16 | 10 | 14 | -4 | |
| 9 | 奈良クラブ | 15 | 17 | 30 | -13 | |
| 10 | カマタマーレ讃岐 | 15 | 10 | 26 | -16 |
WEST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 40 | 30 | 8 | 22 | |
| 2 | サガン鳥栖 | 27 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 27 | 16 | 12 | 4 | |
| 4 | レノファ山口FC | 26 | 22 | 19 | 3 | |
| 5 | ロアッソ熊本 | 25 | 18 | 16 | 2 | |
| 6 | 大分トリニータ | 21 | 17 | 15 | 2 | |
| 7 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 13 | 20 | -7 | |
| 8 | ギラヴァンツ北九州 | 14 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | レイラック滋賀FC | 13 | 9 | 23 | -14 | |
| 10 | FC琉球 | 12 | 9 | 20 | -11 |
ゴールトップ
- ルーカス バルセロス LUCAS BARCELOS
- 9goals
アシストトップ
- 奥村 晃司 OKUMURA Koji
- 7assists
攻撃ポイントトップ
- 前田 椋介 MAEDA Ryosuke
- 32.32points
奪取ポイントトップ
- 深澤 佑太 FUKAZAWA Yuta
- 247.39points
守備ポイントトップ
- マテイ ヨニッチ MATEJ JONJIC
- 43.8points
セーブポイントトップ
- 相澤 ピーターコアミ AIZAWA Peterkwame
- 9.36points
©J.LEAGUE PHOTOS
































































