Columns
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田J1リーグ 第11節
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 横浜FM | 東京V | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| FC東京 | 柏 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 川崎F | 神戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 5 | ![]() |
| 清水 | 町田 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 名古屋 | C大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 京都 | 鹿島 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 岡山 | 水戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 福岡 | G大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 長崎 | 広島 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:30 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 浦和 | 千葉 | |||
| Report | ||||
Summary
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア | 26 | 30 | 10 | 20 | |
| 2 | FC東京 | 24 | 21 | 8 | 13 | |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 23 | 25 | 10 | 15 | |
| 4 | ヴィッセル神戸 | 22 | 18 | 11 | 7 | |
| 5 | 柏レイソル | 22 | 22 | 17 | 5 | |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 20 | 23 | 18 | 5 | |
| 7 | 川崎フロンターレ | 19 | 23 | 17 | 6 | |
| 8 | 浦和レッズ | 18 | 20 | 23 | -3 | |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 15 | 11 | 4 | |
| 10 | ファジアーノ岡山 | 16 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 清水エスパルス | 14 | 10 | 16 | -6 | |
| 12 | 名古屋グランパス | 13 | 13 | 17 | -4 | |
| 13 | セレッソ大阪 | 13 | 10 | 17 | -7 | |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 12 | 15 | 18 | -3 | |
| 15 | ガンバ大阪 | 10 | 12 | 19 | -7 | |
| 16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 12 | 16 | -4 | |
| 17 | 京都サンガF.C. | 9 | 13 | 21 | -8 | |
| 18 | アビスパ福岡 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 19 | ジェフユナイテッド千葉 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
| 20 | 東京ヴェルディ | 5 | 6 | 20 | -14 |
攻撃ポイントトップ
- サンフレッチェ広島
- 244.36points
パスポイントトップ
- サンフレッチェ広島
- 199.67points
シュートポイントトップ
- サンフレッチェ広島
- 133.94points
ゴールトップ
- レオ セアラ LEO CEARA
- 12goals
アシストトップ
- 金子 拓郎 KANEKO Takuro
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- 東 俊希 HIGASHI Shunki
- 32.56points
奪取ポイントトップ
- 宮本 英治 MIYAMOTO Eiji
- 184.45points
守備ポイントトップ
- ジェイソン キニョーネス JEISSON QUINONES
- 36.68points
セーブポイントトップ
- ハウス HALLS
- 6.5points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田J2リーグ 第12節
| 2026.10.21 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 山形 | 札幌 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 仙台 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 栃木C | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| 大宮 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 湘南 | いわき | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| 甲府 | 横浜FC | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 新潟 | 鳥栖 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 磐田 | 大分 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 徳島 | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 宮崎 | 秋田 | |||
| Report | ||||
Summary
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 27 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | アルビレックス新潟 | 23 | 17 | 20 | -3 | |
| 3 | カターレ富山 | 22 | 23 | 11 | 12 | |
| 4 | 横浜FC | 21 | 23 | 14 | 9 | |
| 5 | RB大宮アルディージャ | 20 | 21 | 14 | 7 | |
| 6 | 湘南ベルマーレ | 19 | 13 | 11 | 2 | |
| 7 | 大分トリニータ | 18 | 16 | 9 | 7 | |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
| 9 | いわきFC | 16 | 19 | 18 | 1 | |
| 10 | 藤枝MYFC | 15 | 15 | 13 | 2 | |
| 11 | ジュビロ磐田 | 15 | 13 | 14 | -1 | |
| 12 | サガン鳥栖 | 14 | 12 | 15 | -3 | |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 14 | 10 | 13 | -3 | |
| 14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 15 | 19 | -4 | |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 10 | 20 | -10 | |
| 16 | モンテディオ山形 | 13 | 11 | 11 | 0 | |
| 17 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 13 | 14 | -1 | |
| 18 | 栃木シティ | 12 | 19 | 20 | -1 | |
| 19 | FC今治 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 9 | 26 | -17 |
ゴールトップ
- カルリーニョス ジュニオ CARLINHOS JUNIOR
- 7goals
アシストトップ
- 加藤 聖 KATO Hijiri
- 4assists
攻撃ポイントトップ
- 髙橋 馨希 TAKAHASHI Yoshiki
- 31points
奪取ポイントトップ
- 山内 陸 YAMAUCHI Riku
- 192.41points
守備ポイントトップ
- 佐々木 輝大 SASAKI Kirato
- 38.27points
セーブポイントトップ
- 北村 海 チディ KITAMURA Kai Chidi
- 8.49points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田J3リーグ 第12節
| 2026.10.21 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 福島 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 栃木SC | 滋賀 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 長野 | 琉球 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 松本 | 群馬 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 岐阜 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| FC大阪 | 奈良 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 讃岐 | 金沢 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 愛媛 | 山口 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 熊本 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 高知 | |||
| Report | ||||
Summary
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 29 | 26 | 14 | 12 | |
| 2 | 愛媛FC | 26 | 28 | 15 | 13 | |
| 3 | レノファ山口FC | 23 | 17 | 9 | 8 | |
| 4 | 奈良クラブ | 23 | 22 | 18 | 4 | |
| 5 | FC岐阜 | 22 | 23 | 11 | 12 | |
| 6 | SC相模原 | 21 | 21 | 14 | 7 | |
| 7 | FC大阪 | 20 | 21 | 12 | 9 | |
| 8 | ロアッソ熊本 | 20 | 13 | 6 | 7 | |
| 9 | AC長野パルセイロ | 17 | 16 | 16 | 0 | |
| 10 | FC琉球 | 17 | 13 | 14 | -1 | |
| 11 | ツエーゲン金沢 | 14 | 18 | 18 | 0 | |
| 12 | 松本山雅FC | 14 | 12 | 13 | -1 | |
| 13 | レイラック滋賀FC | 14 | 16 | 19 | -3 | |
| 14 | ガイナーレ鳥取 | 14 | 13 | 23 | -10 | |
| 15 | 栃木SC | 13 | 12 | 16 | -4 | |
| 16 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | 福島ユナイテッドFC | 11 | 22 | 27 | -5 | |
| 18 | ザスパ群馬 | 10 | 11 | 22 | -11 | |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 5 | 5 | 28 | -23 |
ゴールトップ
- 岡田 優希 OKADA Yuki
- 10goals
アシストトップ
- 藤川 虎太朗 FUJIKAWA Kotaro
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 日野 翔太 HINO Shota
- 28.63points
奪取ポイントトップ
- 中村 健人 NAKAMURA Kento
- 154.43points
守備ポイントトップ
- 常田 克人 TOKIDA Masato
- 30.54points
セーブポイントトップ
- 大谷 幸輝 OTANI Koki
- 8.35points
©J.LEAGUE PHOTOS
































































