Columns
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Summary
EAST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 37 | 25 | 8 | 17 | |
| 2 | FC東京 | 32 | 26 | 14 | 12 | |
| 3 | FC町田ゼルビア | 28 | 19 | 18 | 1 | |
| 4 | 浦和レッズ | 24 | 25 | 17 | 8 | |
| 5 | 東京ヴェルディ | 24 | 17 | 17 | 0 | |
| 6 | 川崎フロンターレ | 23 | 19 | 24 | -5 | |
| 7 | 水戸ホーリーホック | 18 | 18 | 31 | -13 | |
| 8 | 横浜F・マリノス | 16 | 21 | 27 | -6 | |
| 9 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 16 | 23 | -7 | |
| 10 | 柏レイソル | 11 | 15 | 22 | -7 |
WEST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 28 | 25 | 18 | 7 | |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 28 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | ガンバ大阪 | 25 | 24 | 20 | 4 | |
| 4 | 清水エスパルス | 22 | 17 | 16 | 1 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 22 | 14 | 14 | 0 | |
| 6 | サンフレッチェ広島 | 21 | 20 | 19 | 1 | |
| 7 | 京都サンガF.C. | 20 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | ファジアーノ岡山 | 20 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | アビスパ福岡 | 20 | 16 | 25 | -9 | |
| 10 | V・ファーレン長崎 | 19 | 16 | 22 | -6 |
ゴールトップ
- レオ セアラ LEO CEARA
- 9goals
アシストトップ
- 中山 克広 NAKAYAMA Katsuhiro
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- 小泉 佳穂 KOIZUMI Yoshio
- 28.8points
奪取ポイントトップ
- 大崎 航詩 OSAKI Koshi
- 216.21points
守備ポイントトップ
- 立田 悠悟 TATSUTA Yugo
- 42.69points
セーブポイントトップ
- 中村 航輔 NAKAMURA Kosuke
- 8.06points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田J2・J3百年構想リーグ 第16節
| 2026.5.9 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 群馬 | 2 | (PK) | 4 | 栃木C |
| Report | ||||
| 2026.5.9 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 3 | ![]() |
| 札幌 | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.9 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| いわき | 甲府 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.9 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| FC大阪 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.5.9 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 山口 | 宮崎 | |||
| Report | ||||
Summary
EAST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 38 | 29 | 11 | 18 | |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 31 | 24 | 13 | 11 | |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | 28 | 19 | 13 | 6 | |
| 4 | SC相模原 | 24 | 25 | 23 | 2 | |
| 5 | 横浜FC | 20 | 29 | 27 | 2 | |
| 6 | ザスパ群馬 | 20 | 18 | 31 | -13 | |
| 7 | モンテディオ山形 | 19 | 15 | 18 | -3 | |
| 8 | 栃木シティ | 18 | 17 | 32 | -15 | |
| 9 | 栃木SC | 15 | 23 | 27 | -4 | |
| 10 | ヴァンラーレ八戸 | 15 | 13 | 17 | -4 |
EAST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 19 | 11 | 8 | |
| 2 | いわきFC | 28 | 21 | 17 | 4 | |
| 3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 28 | 23 | 21 | 2 | |
| 4 | RB大宮アルディージャ | 27 | 35 | 26 | 9 | |
| 5 | 藤枝MYFC | 24 | 18 | 17 | 1 | |
| 6 | FC岐阜 | 24 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 松本山雅FC | 22 | 27 | 17 | 10 | |
| 8 | ジュビロ磐田 | 22 | 13 | 16 | -3 | |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | 13 | 21 | 33 | -12 | |
| 10 | AC長野パルセイロ | 11 | 11 | 29 | -18 |
WEST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カターレ富山 | 34 | 32 | 17 | 15 | |
| 2 | 徳島ヴォルティス | 28 | 32 | 17 | 15 | |
| 3 | アルビレックス新潟 | 28 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | 高知ユナイテッドSC | 27 | 20 | 18 | 2 | |
| 5 | 愛媛FC | 25 | 23 | 14 | 9 | |
| 6 | ツエーゲン金沢 | 20 | 11 | 19 | -8 | |
| 7 | FC今治 | 19 | 12 | 15 | -3 | |
| 8 | FC大阪 | 17 | 12 | 15 | -3 | |
| 9 | 奈良クラブ | 15 | 17 | 30 | -13 | |
| 10 | カマタマーレ讃岐 | 15 | 10 | 26 | -16 |
WEST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 43 | 31 | 8 | 23 | |
| 2 | サガン鳥栖 | 27 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 27 | 16 | 12 | 4 | |
| 4 | レノファ山口FC | 26 | 22 | 20 | 2 | |
| 5 | ロアッソ熊本 | 25 | 18 | 16 | 2 | |
| 6 | 大分トリニータ | 21 | 17 | 15 | 2 | |
| 7 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 13 | 20 | -7 | |
| 8 | ギラヴァンツ北九州 | 14 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | レイラック滋賀FC | 13 | 9 | 23 | -14 | |
| 10 | FC琉球 | 12 | 9 | 20 | -11 |
ゴールトップ
- 泉 柊椰 IZUMI Toya
- 10goals
アシストトップ
- 山中 惇希 YAMANAKA Atsuki
- 7assists
攻撃ポイントトップ
- 前田 椋介 MAEDA Ryosuke
- 35.34points
奪取ポイントトップ
- 深澤 佑太 FUKAZAWA Yuta
- 252.33points
守備ポイントトップ
- マテイ ヨニッチ MATEJ JONJIC
- 46.43points
セーブポイントトップ
- 相澤 ピーターコアミ AIZAWA Peterkwame
- 9.36points
©J.LEAGUE PHOTOS
































































