TEAM SELECT

2016 J2 パスポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2016 J2 チャンスビルディングポイント パスポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2016.11.22 update RSS

Team

パスポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 レノファ山口FC山口 694.25 16.53 12 53 55 63
2 セレッソ大阪C大阪 621.81 14.81 4 78 62 46
3 ジェフユナイテッド千葉千葉 619.71 14.76 11 53 52 53
4 清水エスパルス清水 597.74 14.23 2 84 85 37
5 東京ヴェルディ東京V 544.54 12.97 18 43 43 61
6 モンテディオ山形山形 534.52 12.73 14 47 43 49
7 京都サンガF.C.京都 531.24 12.65 5 69 50 37
8 北海道コンサドーレ札幌札幌 519.99 12.38 1 85 65 33
9 徳島ヴォルティス徳島 501.63 11.94 9 57 46 42
10 松本山雅FC松本 493.14 11.74 3 84 62 32
11 ファジアーノ岡山岡山 489.30 11.65 6 65 58 44
12 ツエーゲン金沢金沢 477.66 11.37 21 39 36 60
13 愛媛FC愛媛 464.72 11.06 10 56 41 40
14 ギラヴァンツ北九州北九州 457.01 10.88 22 38 43 64
15 横浜FC横浜FC 450.97 10.74 8 59 50 51
16 水戸ホーリーホック水戸 433.94 10.33 13 48 45 49
17 FC町田ゼルビア町田 429.75 10.23 7 65 53 44
18 V・ファーレン長崎長崎 422.32 10.06 15 47 39 51
19 ザスパクサツ群馬群馬 415.40 9.89 17 45 52 66
20 FC岐阜岐阜 392.08 9.34 20 43 47 71
21 カマタマーレ讃岐讃岐 389.64 9.28 19 43 43 62
22 ロアッソ熊本熊本 378.57 9.01 16 46 38 53

Player

パスポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 庄司 悦大 125.51 3.03 42 126.54 402.39
2 ソウザ 78.98 2.13 39 97.69 565.37
3 福満 隆貴 77.08 2.08 40 99.36 223.32
4 小池 龍太 76.44 1.84 42 100.02 468.13
5 岩尾 憲 73.90 1.89 39 76.65 589.13
6 エスクデロ 競飛王 73.82 2.20 38 102.25 104.11
7 三幸 秀稔 71.17 2.12 36 81.10 361.21
8 矢島 慎也 68.70 1.99 35 82.10 329.05
9 長澤 和輝 68.65 1.88 41 82.12 323.42
10 福森 晃斗 68.17 1.76 39 84.60 392.54
11 風間 宏希 67.50 1.63 42 71.82 390.32
12 ディエゴ 66.48 1.70 40 75.18 192.49
13 丸橋 祐介 64.20 1.62 40 94.28 309.05
14 河井 陽介 62.43 1.75 37 71.21 325.34
15 竹内 涼 61.74 2.37 30 66.85 344.69
16 杉本 健勇 61.17 1.58 41 89.33 182.37
17 林堂 眞 61.05 1.45 42 68.96 402.00
18 松田 陸 60.67 1.46 42 86.11 297.29
19 熊谷 アンドリュー 60.53 2.08 32 68.83 219.06
20 藤田 息吹 60.48 1.71 37 64.15 646.07
21 梶川 諒太 57.93 1.84 40 65.15 230.74
22 佐藤 謙介 57.57 1.56 38 61.88 371.00
23 アルセウ 57.23 1.59 37 57.95 485.32
24 喜山 康平 56.69 1.42 40 60.96 410.44
25 兵働 昭弘 55.65 1.45 41 60.41 360.39
26 宮阪 政樹 53.96 1.68 36 64.76 290.89
27 赤嶺 真吾 53.20 1.32 41 66.78 138.37
28 アンドレイ 53.12 1.45 37 62.15 419.11
29 伊藤 大介 52.83 1.37 42 63.06 243.93
30 ロメロ フランク 52.80 1.63 36 64.83 381.12

Comparison

比較1

比較2