TEAM SELECT

藤山智史Player

HOME » 藤山智史 2017 選手データ
藤山 智史 Tomofumi FUJIYAMA
ポジション
MF
生年月日
1994.4.23
身長/体重
168cm/64kg
出生地
三重

Season Select

2017.11.28 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
26
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
26
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2017 J3 秋田 秋田 31 26 5 2409 1 19 5.3% 1 1 0
2018 J3 秋田 秋田 30 30 0 2672 2 21 9.5% 4 0 0
2019 J3 秋田 秋田 14 14 0 1157 2 10 20.0% 0 1 0
2020 J3 長野 長野 33 32 1 2869 0 30 0.0% 2 1 0
2021 J3 長野 長野 14 13 1 1186 1 16 6.3% 0 1 0
2021 J2 秋田 秋田 16 15 1 1343 0 8 0.0% 1 2 0
2022 J2 秋田 秋田 31 30 1 2715 2 16 12.5% 2 3 0
2023 J2 秋田 秋田 42 41 1 3648 1 22 4.5% 2 3 0
2024 J2 秋田 秋田 6 5 1 403 0 4 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
30.26 91位
パス
27.58 66位
クロス
1.07 198位
ドリブル
1.60 133位
パスレシーブ
21.46 101位
シュート
10.91 116位
ゴール
3.01 163位
奪取
391.09 7位
守備
31.97 89位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/12 北九州 1-1 A 90 CH 0 0 1.37 1.37 0.00 0.00 1.45 1.08 0.00 5.02 0.58 秋田
2 3/19 C大23 3-1 A 90 CH 1 0 1.43 0.87 0.53 0.03 0.98 1.33 3.01 21.20 2.04 秋田
4 4/2 盛岡 1-0 H 90 CH 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 27.71 1.18 秋田
5 4/16 鳥取 3-1 H 90 CH 0 0 0.52 0.52 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 22.42 2.26 秋田
6 4/30 琉球 6-1 A ←OUT82 CH 0 0 0.65 0.65 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 6.00 1.00 秋田
7 5/7 藤枝 3-0 H 90 CH 0 0 1.01 0.77 0.00 0.24 0.93 0.00 0.00 19.16 1.57 秋田
8 5/14 福島 2-0 A 90 CH 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 17.62 0.70 秋田
9 5/21 長野 0-0 H 90 CH 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 1.15 1.11 0.00 5.84 0.43 秋田
10 5/28 鹿児島 1-0 H 90 CH 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 15.34 0.80 秋田
11 6/4 栃木 1-0 A 90 CH 0 0 2.40 2.40 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 9.94 0.73 秋田
12 6/11 富山 1-1 H 90 CH 0 0 1.03 1.03 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 14.68 0.98 秋田
13 6/18 沼津 1-0 A 90 CH 0 0 0.97 0.97 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 6.97 0.68 秋田
14 6/25 相模原 1-0 H 90 CH 0 0 1.04 1.04 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 21.68 0.69 秋田
15 7/1 F東23 1-1 A 90 CH 0 0 0.31 0.31 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 13.56 1.45 秋田
16 7/9 YS横浜 4-3 H 90 CH 0 0 0.99 0.99 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 13.47 1.04 秋田
17 7/15 G大23 1-2 A 90 CH 0 0 1.91 1.53 0.00 0.38 0.79 2.78 0.00 15.23 0.36 秋田
18 7/23 沼津 0-2 H 90 CH 0 0 2.07 2.07 0.00 0.00 1.39 0.00 0.00 14.51 1.14 秋田
20 8/27 G大23 2-0 H →IN20 0 0 0.31 0.31 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 9.72 0.34 秋田
21 9/3 栃木 1-1 H →IN22 0 0 0.63 0.63 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 12.03 0.44 秋田
22 9/10 盛岡 3-1 A 90 CH 0 0 1.75 1.50 0.00 0.24 0.65 0.00 0.00 12.54 1.86 秋田
23 9/17 YS横浜 1-2 A 90 CH 0 0 0.97 0.97 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 3.46 1.13 秋田
24 9/24 琉球 1-2 H →IN49 0 0 1.19 0.65 0.54 0.00 0.46 0.00 0.00 7.65 1.23 秋田
25 9/30 鹿児島 1-1 A 90 CH 0 1 イエロー x 1 1.45 1.45 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 18.74 1.54 秋田
26 10/7 F東23 1-2 H ←OUT89 CH 0 0 0.78 0.51 0.00 0.27 0.91 2.22 0.00 14.13 1.07 秋田
27 10/14 相模原 1-1 A →IN3 0 0 0.42 0.42 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 3.87 0.40 秋田
28 10/22 北九州 1-0 H →IN16 0 0 0.33 0.33 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.04 秋田
29 10/29 長野 2-1 A ←OUT74 CH 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.87 1.27 0.00 6.48 0.57 秋田
30 11/5 富山 4-0 A ←OUT88 CH 0 0 0.88 0.88 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 14.90 1.86 秋田
31 11/12 C大23 0-3 H ←OUT76 CH 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 14.84 0.55 秋田
32 11/19 福島 2-1 H 90 CH 0 0 0.36 0.31 0.00 0.05 0.23 0.00 0.00 14.45 1.48 秋田
33 11/26 藤枝 0-3 A 90 CH 0 0 1.18 0.79 0.00 0.39 0.52 1.13 0.00 7.93 1.81 秋田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2