TEAM SELECT

山田将之Player

HOME » 山田将之 2018 選手データ
山田 将之 Masayuki YAMADA
ポジション
DF
生年月日
1994.10.1
身長/体重
186cm/80kg
出生地
埼玉

Season Select

2018.11.27 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
20
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
1
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
20
RSB
1
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2016 J3 F東23 F東23 7 5 2 475 0 4 0.0% 0 1 0
2017 J1 FC東京 FC東京 3 2 1 181 1 4 25.0% 0 0 0
2017 J3 F東23 F東23 25 25 0 2170 3 20 15.0% 0 6 1
2018 J3 F東23 F東23 22 21 1 1935 1 21 4.8% 0 2 0
2019 J2 福岡 福岡 11 7 4 645 1 2 50.0% 0 1 0
2020 J2 金沢 金沢 3 3 0 270 0 2 0.0% 0 0 0
2020 J2 大宮 大宮 12 12 0 942 1 13 7.7% 0 0 0
2021 J2 大宮 大宮 15 2 13 308 0 4 0.0% 0 1 0
2022 J2 大宮 大宮 9 7 2 546 0 0 0.0% 0 1 0
2023 J2 藤枝 藤枝 17 8 9 746 1 2 50.0% 0 0 0
2024 J3 福島 福島 8 8 0 720 0 2 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
21.69 171位
パス
21.19 116位
クロス
0.00
ドリブル
0.50 227位
パスレシーブ
7.74 257位
シュート
11.07 123位
ゴール
2.61 199位
奪取
193.73 86位
守備
68.99 24位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
2 3/16 YS横浜 1-3 A 90 RSB 0 0 2.23 2.11 0.00 0.12 1.07 0.00 0.00 13.65 1.70 F東23
3 3/21 長野 0-1 A 90 CB 0 0 0.59 0.59 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 11.85 3.99 F東23
5 4/1 C大23 0-2 A 90 CB 0 0 0.79 0.79 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 6.96 4.04 F東23
7 4/14 北九州 0-1 H 90 CB 0 0 1.31 1.14 0.00 0.16 0.29 0.00 0.00 14.45 5.23 F東23
9 5/3 盛岡 2-0 H 90 CB 0 0 0.74 0.74 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 11.57 2.59 F東23
10 5/6 鳥取 0-0 H →IN45 0 0 イエロー x 1 0.34 0.34 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.73 2.43 F東23
15 5/20 鳥栖 0-0 A SUB FC東京
8 5/26 G大23 4-2 A 90 CB 0 0 0.56 0.56 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 9.33 4.32 F東23
17 7/7 福島 2-3 H 90 CB 0 0 1.67 1.67 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 6.83 1.46 F東23
18 7/15 C大23 1-3 H 90 CB 0 0 1.31 1.31 0.00 0.00 0.48 1.25 0.00 3.44 0.51 F東23
16 7/18 1-0 A SUB FC東京
19 7/21 沼津 0-2 A 90 CB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 7.33 3.52 F東23
22 8/15 0-1 H SUB FC東京
20 8/25 群馬 1-2 H 90 CB 0 0 1.49 1.49 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 8.98 2.91 F東23
24 8/26 湘南 0-0 A SUB FC東京
21 9/1 富山 1-0 A 90 CB 0 0 0.95 0.95 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 5.36 3.16 F東23
22 9/8 琉球 2-3 A 90 CB 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 3.20 1.81 F東23
23 9/16 相模原 3-0 H 90 CB 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 7.08 1.85 F東23
24 9/22 鳥取 2-4 A 90 CB 1 0 0.52 0.52 0.00 0.00 0.16 4.23 2.61 7.19 4.11 F東23
26 10/7 福島 2-0 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 1.13 1.13 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 8.44 1.93 F東23
27 10/14 秋田 1-0 H 90 CB 0 0 0.59 0.59 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 11.94 2.45 F東23
30 10/20 C大阪 0-1 H SUB FC東京
29 10/28 藤枝 2-1 H 90 CB 0 0 0.85 0.85 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 9.19 4.89 F東23
30 11/3 盛岡 2-0 A 90 CB 0 0 1.04 0.82 0.00 0.22 0.34 1.40 0.00 3.70 2.86 F東23
31 11/10 鹿児島 1-2 A 90 CB 0 0 0.88 0.88 0.00 0.00 0.31 4.17 0.00 8.62 4.85 F東23
32 11/18 YS横浜 1-0 H 90 CB 0 0 0.66 0.66 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 11.55 4.88 F東23
33 11/23 長野 0-1 H 90 CB 0 0 1.22 1.22 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 22.35 3.51 F東23
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2