TEAM SELECT

中村慶太Player

HOME » 中村慶太 2023 選手データ
中村 慶太 Keita NAKAMURA
ポジション
MF
生年月日
1993.6.30
身長/体重
178cm/73kg
出生地
千葉

Season Select

2023.11.14 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
2
OH
5
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
4
CF
0
LSH
0
OH
5
RSH
4
LWB
0
CH
2
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2016 J2 長崎 長崎 27 5 22 844 2 23 8.7% 1 2 0
2017 J2 長崎 長崎 37 11 26 1339 8 46 17.4% 1 2 0
2018 J1 長崎 長崎 27 18 9 1677 7 57 12.3% 1 4 0
2019 J1 清水 清水 21 15 6 1245 1 26 3.8% 1 1 0
2020 J1 清水 清水 25 13 12 1352 1 22 4.5% 4 6 0
2021 J1 清水 清水 18 9 9 832 1 13 7.7% 3 0 0
2022 J1 柏 12 9 3 642 0 4 0.0% 1 1 0
2023 J2 長崎 長崎 13 11 2 867 4 16 25.0% 4 2 1
2023 J1 柏 3 0 3 57 0 1 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
15.10 329位
パス
11.90 325位
クロス
2.11 244位
ドリブル
1.09 253位
パスレシーブ
10.68 353位
シュート
9.70 232位
ゴール
11.67 90位
奪取
43.33 427位
守備
6.32 401位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/18 G大阪 2-2 H →IN23 0 0 イエロー x 1 0.76 0.76 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 4.15 0.70
2 2/26 FC東京 1-1 H →IN18 0 0 0.34 0.34 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 4.27 0.25
17 6/10 横浜FM 3-4 A →IN16 0 0 0.09 0.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
27 7/22 山形 1-5 A ←OUT76 CH 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 2.47 0.96 長崎
28 7/29 熊本 4-1 H ←OUT71 OH 0 2 0.23 0.23 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 2.88 0.04 長崎
29 8/6 いわき 0-0 H →IN33 0 0 0.39 0.39 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 1.86 0.07 長崎
30 8/12 水戸 3-3 A ←OUT86 OH 2 0 3.10 2.33 0.45 0.32 1.78 2.35 7.41 1.76 0.62 長崎
31 8/19 栃木 1-2 H ←OUT71 CH 0 0 1.07 0.58 0.49 0.00 0.81 2.40 0.00 4.95 2.09 長崎
32 8/26 大宮 4-0 A 90 RSH 0 1 1.14 1.14 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 8.61 1.10 長崎
33 9/3 大分 2-2 H ←OUT89 RSH 0 0 0.83 0.83 0.00 0.00 0.98 1.91 0.00 2.00 0.60 長崎
34 9/9 群馬 2-1 H ←OUT76 OH 0 0 2.46 2.24 0.00 0.22 1.98 0.00 0.00 4.80 0.18 長崎
35 9/16 秋田 0-0 A ←OUT86 OH 0 0 2.14 1.62 0.52 0.00 0.99 0.72 0.00 3.34 0.14 長崎
36 9/23 町田 0-6 H ←OUT27 OH 0 0 イエローレッド 0.06 0.06 0.00 0.00 0.12 1.11 0.00 0.00 0.00 長崎
38 10/7 藤枝 5-1 H ←OUT75 RSH 1 1 1.68 0.49 0.64 0.55 0.86 1.14 3.94 5.59 0.37 長崎
39 10/20 甲府 1-1 A ←OUT53 RSH 1 0 0.72 0.72 0.00 0.00 0.38 0.07 0.32 2.15 0.06 長崎
42 11/12 千葉 3-1 A →IN34 0 0 イエロー x 1 0.28 0.28 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 2.90 0.08 長崎
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2