TEAM SELECT

深井一希Player

HOME » 深井一希 2015 選手データ
深井 一希 Kazuki Fukai
ポジション
MF
生年月日
1995.3.11
身長/体重
177cm/72kg
出生地
北海道

Season Select

2015.11.16 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
7
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
7
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 札幌 札幌 3 3 0 198 0 2 0.0% 0 0 0
2015 J2 札幌 札幌 15 7 8 709 0 4 0.0% 0 2 0
2016 J2 札幌 札幌 25 24 1 2019 0 8 0.0% 1 5 1
2017 J1 札幌 札幌 5 5 0 342 0 0 0.0% 0 0 0
2018 J1 札幌 札幌 28 28 0 2091 2 15 13.3% 0 5 0
2019 J1 札幌 札幌 33 28 5 2448 2 11 18.2% 0 3 0
2020 J1 札幌 札幌 20 13 7 963 0 6 0.0% 1 3 0
2021 J1 札幌 札幌 21 12 9 1082 2 16 12.5% 1 2 0
2022 J1 札幌 札幌 23 12 11 1164 2 11 18.2% 0 2 0
2023 J1 札幌 札幌 8 0 8 63 0 1 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
12.71 345位
パス
12.23 308位
クロス
0.47 380位
ドリブル
0.00
パスレシーブ
7.95 361位
シュート
1.85 400位
ゴール
0.00
奪取
117.73 248位
守備
10.01 315位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
14 5/17 群馬 2-0 A →IN11 0 0 0.19 0.19 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 4.81 0.93 札幌
15 5/24 徳島 2-1 A SUB 札幌
16 6/1 C大阪 1-1 H →IN25 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 4.91 0.23 札幌
17 6/6 千葉 1-1 A →IN38 0 0 0.09 0.09 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 3.98 1.68 札幌
18 6/14 岐阜 1-0 A →IN24 0 0 0.53 0.53 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.27 0.53 札幌
19 6/21 北九州 1-1 H →IN22 0 0 0.85 0.85 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 6.25 0.34 札幌
20 6/29 大分 1-1 H →IN45 0 0 1.42 1.42 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 7.47 0.17 札幌
21 7/4 横浜FC 0-0 A ←OUT74 CH 0 0 1.08 1.08 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.39 0.41 札幌
22 7/8 大宮 2-3 H ←OUT41 CH 0 0 0.32 0.32 0.00 0.00 0.39 1.85 0.00 4.60 0.63 札幌
34 9/27 群馬 0-0 H →IN28 0 0 0.54 0.54 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 6.10 0.69 札幌
35 10/4 東京V 2-0 A ←OUT65 CH 0 0 0.56 0.56 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 13.99 0.76 札幌
36 10/10 金沢 2-1 H ←OUT80 CH 0 0 イエロー x 1 1.02 1.02 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 16.08 0.42 札幌
37 10/18 磐田 0-3 A 90 CH 0 0 1.61 1.61 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 13.10 1.42 札幌
38 10/25 大分 0-2 A ←OUT68 CH 0 0 1.29 0.82 0.47 0.00 0.43 0.00 0.00 7.58 0.47 札幌
39 11/1 千葉 3-2 H SUB 札幌
40 11/7 徳島 2-0 H ←OUT86 CH 0 0 イエロー x 1 2.17 2.17 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 18.21 1.20 札幌
41 11/14 水戸 1-2 A →IN12 0 0 0.16 0.16 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.12 札幌
42 11/23 栃木 4-1 H SUB 札幌
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2